ADUBAÇÃO MINERAL E ORGÂNICA NO DESENVOLVIMENTO, PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DA MANDIOCA DE MESA
dc.contributor.author | SILVA, Ismael Teófilo Barbosa Nogueira e | |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T13:27:50Z | |
dc.date.available | 2024-12-11T13:27:50Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Fundação Educacional de Ituverava Faculdade “Dr. Francisco Maeda” para obtenção do título de Bacharel em Agronomia | |
dc.description.abstract | Em cultivos tradicionais de mandioca de mesa (Manihot esculenta Crantz), bons rendimentos quanto à produção e qualidade das raízes podem ser obtidos a partir do uso de compostos orgânicos na adubação. O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes tipos de adubo (mineral e orgânico) no desenvolvimento, produtividade e qualidade das raízes. O experimento foi desenvolvido no ano agrícola de 2023/2024, em Sales Oliveira, SP, utilizando-se a cultivar IAC 576-70, com três adubações diferentes, sendo dois compostos orgânicos (cama de frango e torta de filtro) e um mineral, além de uma testemunha (sem adubação), distribuidos em blocos casualizados com quatro tratamentos e seis repetições, totalizando 24 parcelas de 24 m². Cada parcela foi composta por 6 linhas de 4m cada e o espaçamento entre plantas foi de 1m e as entrelinhas espaçadas em 1m. Aos 7 meses, foram avaliadas em 4 plantas centrais de cada parcela a altura da planta e número comercial e total de raizes por planta e o peso das raizes por planta. Foi calculado o peso médio da raiz e a produtividade. A cocção também foi realizada e todos tratamentos apresentaram cozimento satisfatório aos 20 minutos. Não houve diferenças estatisticas entre os tratamentos, destacando-se a boa fertilidade do solo já antes do plantio, tanto em matéria orgânica quanto em nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas. A produtividade máxima de 24,8 t ha-1 de raízes foi atinginda utilizando-se a torta de filtro, com um número médio de 12,5 raízes por planta, sendo 9,5 o número médio de raízes comerciais por planta e em média 289,3g o peso da raiz | |
dc.description.sponsorship | Silvelena Vanzolini Segato | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/hdl-c0002-s01/4845 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Fundação Educacional de Ituverava- Fafram | |
dc.subject | Cama de frango | |
dc.subject | Cocção | |
dc.subject | Manihot esculenta Crantz. | |
dc.subject | Torta de filtro. | |
dc.title | ADUBAÇÃO MINERAL E ORGÂNICA NO DESENVOLVIMENTO, PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DA MANDIOCA DE MESA | |
dc.type | Book |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ismael Teófilo Barbosa Nogueira e Silva.pdf
- Tamanho:
- 306.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: