AVALIAÇÃO DA ADUBAÇÃO COM MICRONUTRIENTES NA CULTURA DO AMENDOIM [Arachis hypogaea (L.)] NO MUNICÍPIO DE ITUVERAVA-SP
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Diogo Vaz de | |
dc.date.accessioned | 2015-06-11T14:42:26Z | |
dc.date.available | 2015-06-11T14:42:26Z | |
dc.date.issued | 2007-12 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Fundação Educacional de Ituverava, Faculdade “Dr. Francisco Maeda”, para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente experimento foi instalado em área experimental no Sítio das Acácias, pertencente à Faculdade “Dr. Francisco Maeda”, no município de Ituverava-SP, no ano agrícola de 06/07. O objetivo do trabalho foi de avaliar o a produtividade da cultura do amendoim relacionada com a adubação de micronutrientes. O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso com cinco repetições e sete tratamentos. A variedade utilizada foi Runner IAC 866. Foi avaliado a produtividade correlacionada com a respectivas adubações. Todos os tratamentos não obtiveram diferenças entre si. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Antônio Luis de Oliveira | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/611 | |
dc.publisher | FAFRAM | pt_BR |
dc.subject | Amendoim | pt_BR |
dc.subject | Micronutrientes | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA ADUBAÇÃO COM MICRONUTRIENTES NA CULTURA DO AMENDOIM [Arachis hypogaea (L.)] NO MUNICÍPIO DE ITUVERAVA-SP | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 300882 Diogo Vaz Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 81.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: