METODOLOGIA DMAIC PARA REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS
dc.contributor.author | Amaral, Amanda Salotti | |
dc.contributor.author | Pereira, Karla Gonçalves | |
dc.contributor.author | Moura, Lidiane da Silva | |
dc.contributor.author | Rezende, Rogério Garofo | |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T13:02:46Z | |
dc.date.available | 2020-01-15T13:02:46Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Filosofia Ciências e Letras. Fundação Educacional de Ituverava para ob-tenção do título de Bacharel Engenharia de Produção. I | pt_BR |
dc.description.abstract | O perfil das empresas mudou, elas pagam pelo valor e não pelo preço do produto. O programa Seis Sigma proporciona as empresas a capacidade de melhorar a qualidade nos processos, alcançando a excelência e aumentando sua lucratividade. Este trabalho tem como objetivo verificar se a metodologia DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve e Control) serve de ferramenta na busca pela eficácia nos processos e quais as mudanças necessárias para sua implantação. Foi feito um estudo de caso em uma empresa de maquinários agrícolas e a me-todologia usada foi baseada nas fases de atuação do DMAIC e ferramentas qualidade (Brains-torming, Ishikawa, PDCA – Plan, Do, Check e Action - e 5W2H) de suma importância para a efetivação da metodologia. Vários indicadores foram apontados para que seja usado pela em-presa como padrão, contribuindo na melhoria dos resultados como um todo. E por fim, con-clui-se que, a metodologia DMAIC poderia contribuir para redução de desperdícios gerados no processo produtivo através da aplicação de ferramentas da qualidade, porém sem o tempo hábil para pôr em prática até o término do trabalho. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gisele Carrer ([email protected]) on 2020-01-15T13:02:46Z No. of bitstreams: 1 AMANDA, KARLA, LIDIANE E ROGÉRIO.pdf: 1051659 bytes, checksum: 63f99687663a11e8c2c00d80f1dac00e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-15T13:02:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AMANDA, KARLA, LIDIANE E ROGÉRIO.pdf: 1051659 bytes, checksum: 63f99687663a11e8c2c00d80f1dac00e (MD5) Previous issue date: 2019-12 | en |
dc.description.sponsorship | Rodrigo Ricardo | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/3294 | |
dc.publisher | Fundação Educacional de Ituverava - FFCL | pt_BR |
dc.subject | METODOLOGIA DMAIC | pt_BR |
dc.subject | Redução de desperdícios | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas de qualidade | pt_BR |
dc.title | METODOLOGIA DMAIC PARA REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AMANDA, KARLA, LIDIANE E ROGÉRIO.pdf
- Tamanho:
- 1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: