AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE GENÓTIPOS DE SOJA [Glycine max (L.) Merril] PARA O MUNICÍPIO DE ITUVERAVA-SP
dc.contributor.author | MENDONÇA JUNIOR, Julio Cesar Guimarães | |
dc.date.accessioned | 2015-06-10T18:20:31Z | |
dc.date.available | 2015-06-10T18:20:31Z | |
dc.date.issued | 2007-07 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. Fundação Educacional de Ituverava. Faculdade Dr. Francisco Maeda | pt_BR |
dc.description.abstract | O experimento foi instalado em área experimental da Faculdade “Dr. Francisco Maeda”, no município de Ituverava-SP. O objetivo foi de avaliar o comportamento de cinco genótipos de soja para a região de Ituverava–SP. O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso com quatro repetições com as variedades: BR02-04426-MG, JF7228-MG, GOBR00-378-019-GO, BR01-18437-CE, CD-214-RR. Foram avaliadas as seguintes características: altura de planta, altura de inserção da primeira vagem e produção. Não houve variação de comportamento entre as linhagens testadas, todas apresentaram potencial para o plantio em Ituverava | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Antônio Luis de Oliveira | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/586 | |
dc.publisher | FAFRAM | pt_BR |
dc.subject | Glycine max (L.) | pt_BR |
dc.subject | Genótipos | pt_BR |
dc.subject | Melhoramentos | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE GENÓTIPOS DE SOJA [Glycine max (L.) Merril] PARA O MUNICÍPIO DE ITUVERAVA-SP | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 300933Julio Cesar G. Mendonça Jr..pdf
- Tamanho:
- 63.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: