AVALIAÇÃO DAS MUDANÇAS DE ATITUDES QUANTO AO USO CORRETO E SEGURO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
dc.contributor.author | SANDOVAL, Caio Cintra Ribeiro | |
dc.date.accessioned | 2015-06-10T17:41:52Z | |
dc.date.available | 2015-06-10T17:41:52Z | |
dc.date.issued | 2007-07 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Fundação Educacional de Ituverava, Faculdade “Dr. Francisco Maeda”, para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo | pt_BR |
dc.description.abstract | Durante o ano de 2005, foram acompanhadas 211 propriedades no Estado de São Paulo, como objetivo de avaliar as mudanças de atitude dos usuários, em relação ao uso correto e seguro de defensivos agrícolas. Por ser locais onde é altamente expressiva, os municípios de Guaira, Ipuã, Miguelópolis e Ribeirão Correntes foram escolhidos para serem acompanhados através do método FAFRAM (PEREIRA, 2004), que consta das seguintes etapas: seleção e cadastro das propriedades; aplicação do pré-teste para proprietários e aplicadores; elaboração do perfil dos usuários; treinamento; aplicação do pós-teste; avaliação da eficiência do treinamento. Após ser realizada a avaliação do treinamento, concluiu-se que ocorreu um maior conhecimento das obrigações legais por parte dos agricultores em relação ao uso correto e seguro de defensivos agrícolas e que em relação à aquisição, transporte, armazenamento, uso do EPI, aplicação correta, tríplice lavagem e devolução das embalagens, os agricultores passaram a ter um maior conhecimento após o treinamento, com dados satisfatórios no pósteste. Cerca de 80% dos agricultores tiveram uma mudança de atitude em relação às obrigações legais e em torno de 78% passaram a fazer o uso de defensivos agrícolas de forma correta e segura | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rosemeire Alves ([email protected]) on 2015-06-10T17:41:52Z No. of bitstreams: 1 300876 Caio Cintra R. Sandoval.pdf: 318984 bytes, checksum: 395d9ff5b1b2f5966c9be84dd50b5e66 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-06-10T17:41:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 300876 Caio Cintra R. Sandoval.pdf: 318984 bytes, checksum: 395d9ff5b1b2f5966c9be84dd50b5e66 (MD5) Previous issue date: 2007-07 | en |
dc.description.sponsorship | Regina Eli de Almeida Pereira | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/577 | |
dc.publisher | FAFRAM | pt_BR |
dc.subject | Defensivos agrícolas | pt_BR |
dc.subject | EPI | pt_BR |
dc.subject | Mudanças de atitude | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DAS MUDANÇAS DE ATITUDES QUANTO AO USO CORRETO E SEGURO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 300876 Caio Cintra R. Sandoval.pdf
- Tamanho:
- 311.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: