DESEMPENHO DE BOVINOS DAS RAÇAS NELORE E CRUZADOS EM CONFINAMENTO
dc.contributor.author | MEIRELLES, Fábio Junqueira Franco | |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T14:43:50Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T14:43:50Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade Dr. Francisco Maeda, Fundação Educacional de Ituverava, para obtenção de título de Engenheiro Agrônomo | |
dc.description.abstract | O agronegócio brasileiro, atualmente possui a pecuária de corte como um de seus principais pilares, pois, nos últimos anos, o país consolidou-se como um dos principais produtores mundiais de bovinos de corte. O confinamento é uma estratégia de terminação de bovinos de corte que permite ao produtor rural aumentar o ganho de peso diário e o rendimento de carcaça de bovinos, além de aumentar a quantidade de animais abatidos por ano e aumentar os ganhos em produtividade. O objetivo do presente estudo foi avaliar o desempenho de bovinos das raças nelore e cruzados criados em confinamento. Foram avaliados dados fornecidos pelo proprietário, de um confinamento de bovinos de corte, no período de agosto a novembro de 2022. Foram avaliados os pesos vivo inicial (PVI) e final (PVF), ganho de peso (GP), ganho médio diário (GMD) e rendimento de carcaça (RC) de bovinos das raças Nelore, 1/2AngusxNelore e nelorados. As variáveis foram analisadas em um delineamento inteiramente casualizado, com três tratamentos (raças) e 10 repetições, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro, pelo programa SISVAR. Sobre as mesmas condições nutricionais e de manejo, os animais avaliados estão aquém dos preconizados pela literatura, ou seja, não apresentaram ganhos satisfatórios em confinamento | |
dc.description.sponsorship | Silvio de Paula Mello | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/hdl-c0002-s01/4559 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Fundação Educacional de Ituverava- Fafram | |
dc.subject | Bos indicus | |
dc.subject | Cruzamento | |
dc.subject | Dieta | |
dc.subject | Ganho de Peso | |
dc.title | DESEMPENHO DE BOVINOS DAS RAÇAS NELORE E CRUZADOS EM CONFINAMENTO | |
dc.type | Book |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Fábio Junqueira Franco Meirelles.pdf
- Tamanho:
- 181.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: