ANÁLISE DA TAXA BÁSICA DE JUROS COM A APROVAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR DE AUTONOMIA DO BANCO CENTRAL
dc.contributor.author | RODRIGUES, João Pedro Aparecido | |
dc.date.accessioned | 2025-02-14T18:37:25Z | |
dc.date.available | 2025-02-14T18:37:25Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Dr. Francisco Maeda. Fundação Educacional de Ituverava, para obtenção do título de bacharel em Direito | |
dc.description.abstract | Este trabalho aborda sobre a taxa básica de juros da economia, também conhecida como taxa SELIC. Ela é um indicador financeiro utilizado pelo Banco Central do Brasil (BCB) para controlar a inflação e movimentar o mercado. O estudo tem como problema de pesquisa qual o impacto da lei de autonomia do Banco Central sobre a definição e variação da taxa básica de juros no Brasil. Portanto, este trabalho tem como objetivo compreender como esta autarquia federal impacta na taxa básica de juros e como vem sendo desempenhado seu papel após a aprovação da Lei Complementar nº 179/2021. A metodologia escolhida foi a revisão bibliográfica crítica, com uso de artigos científicos, leis e jurisprudências na área de pesquisa. Os dados levantados mostraram que a taxa SELIC pode ter seu valor influenciado por diversos fatores, como a atuação do Comitê de Política Monetária (COPOM), questões políticas e pandemia. Além disso, a promulgação da legislação que dispõe sobre a autonomia do BCB foi fundamental para manter a estabilidade da taxa básica de juros, sem ter interferência política direta. Sabe-se que é uma lei recente, então ainda é necessário realizar mais estudos para fomentar a temática e entender a longo prazo como isso pode auxiliar no desenvolvimento econômico do Brasil | |
dc.description.provenance | Submitted by Rosemeire ([email protected]) on 2025-02-14T18:37:25Z No. of bitstreams: 1 João Pedro Aparecido Rodrigues.pdf: 701170 bytes, checksum: c43b3fbb11b1a73aa31f359f5d455550 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-14T18:37:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 João Pedro Aparecido Rodrigues.pdf: 701170 bytes, checksum: c43b3fbb11b1a73aa31f359f5d455550 (MD5) Previous issue date: 2024-12 | en |
dc.description.sponsorship | Júlia Garcia Silva Duarte | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/hdl-c0002-s01/4960 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Fundação Educacional de Ituverava- Fafram | |
dc.subject | Taxa de juros | |
dc.subject | SELIC | |
dc.subject | Banco Central | |
dc.subject | autonomia | |
dc.title | ANÁLISE DA TAXA BÁSICA DE JUROS COM A APROVAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR DE AUTONOMIA DO BANCO CENTRAL | |
dc.type | Book |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- João Pedro Aparecido Rodrigues.pdf
- Tamanho:
- 684.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: