EFICIÊNCIA DA PULVERIZAÇÃO COM DRONE NA CULTURA DO CAFÉ
dc.contributor.author | MACARIOS NETO, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T15:26:03Z | |
dc.date.available | 2024-06-14T15:26:03Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado à Fundação Educacional de Ituverava, Faculdade Dr. Francisco Maeda, para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo | |
dc.description.abstract | O experimento foi realizado no município de Guará, estado de São Paulo, no dia 01 de outubro de 2022. Objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência da pulverização com drone na cultura do café. Foram utilizadas uma área de teste 200 metros quadrados e foram pulverizadas 320 plantas, e dentre elas pegamos como amostras 6 plantas, que nelas foram instaladas em cada uma 6 papeis hidrossensíveis. Os tratamentos consistem na utilização do drone de pulverização com capacidade de 10 litros que fez uma pulverização seguindo a linha do plantio do café. De acordo com os resultados obtidos concluiu-se que a aplicação realizada com drone na cultura do café se mostrou eficiente quanto à deposição de gotas, sendo uma alternativa viável à pulverização na agricultura | |
dc.description.sponsorship | Lívia Cordaro Galdiano | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/hdl-c0002-s01/4530 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Fundação Educacional de Ituverava- Fafram | |
dc.subject | Drone | |
dc.subject | Pulverização | |
dc.subject | Cultura do café | |
dc.title | EFICIÊNCIA DA PULVERIZAÇÃO COM DRONE NA CULTURA DO CAFÉ | |
dc.type | Book |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Sergio Macarios Neto.docx.pdf
- Tamanho:
- 3.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: