Produtividade da soja tratada com cobalto e molibdênio
dc.contributor.author | Pradela, Juliana Pauly | |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T16:11:13Z | |
dc.date.available | 2025-06-23T16:11:13Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado à Fundação Educacional de Ituverava, Faculdade Dr. Francisco Maeda, para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Agronômica. | |
dc.description.abstract | A soja é uma cultura de destaque na agricultura brasileira, com grande demanda devido ao seu valor nutricional e versatilidade. O tratamento de sementes com micronutrientes, como cobalto e molibdênio, é considerado uma estratégia promissora para otimizar o desenvolvimento inicial das plantas e aumentar a produtividade. Assim, objetivou-se avaliar o desenvolvimento das plantas de soja, fazendo o tratamento de sementes com dois produtos, cobalto + molibdênio e cobalto + molibdênio + fósforo, e um extrato de algas que ajuda no enraizamento da soja e melhora a performance da lavoura. O experimento foi realizado em Ituverava, SP, com a cultivar Enlist E3, na safra 2023/2024. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 6 tratamentos e três repetições cada, totalizando 18 parcelas. Os tratamentos foram: T1: testemunha NPK 5-13-13; T2: 2 ml de produto com cobalto e molibdênio; T3: 2 ml de produto com cobalto, molibdênio e uma concentração de fósforo; T4: 4 ml de produto com cobalto e molibdênio; T5: 4 ml de produto com cobalto, molibdênio e uma concentração de fósforo; e T6: 2 ml de produto com cobalto e molibdênio + 2 ml de produto com cobalto, molibdênio e uma concentração de fósforo. Foram avaliadas variáveis de desenvolvimento vegetal e produtividade da cultura. Os resultados não mostraram diferenças significativas entre os tratamentos, indicando que a aplicação isolada ou em dose dupla não trouxe benefícios em termos de produtividade. | |
dc.description.sponsorship | Aline Spaggiari Alcântara | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/hdl-c0002-s01/5057 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Faculdade Dr. Francisco Maeda | |
dc.subject | Componentes de produção | |
dc.subject | Glycine max | |
dc.subject | Micronutrientes | |
dc.title | Produtividade da soja tratada com cobalto e molibdênio | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PRODUTIVIDADE DA SOJA TRATADA COM COBALTO E MOLIBDÊNIO.pdf
- Tamanho:
- 384.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: