Fertilizante organomineral de base biológica na produtividade da soja
dc.contributor.author | Cury, Sofia Orsini | |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T23:18:37Z | |
dc.date.available | 2025-06-25T23:18:37Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado à Fundação Educacional de Ituverava, Faculdade Dr. Francisco Maeda, para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Agronômica. | |
dc.description.abstract | A soja (Glycine max (L.) Merril) é uma cultura estratégica para o agronegócio brasileiro, exigindo práticas de manejo que conciliem produtividade e sustentabilidade. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho agronômico da cultura da soja frente à aplicação de dois tratamentos biológicos distintos: um insumo biológico padrão da fazenda, produzido on farm, e o fertilizante organomineral BhioLeg, de base biológica. O experimento foi conduzido na safra 2023/2024 na Fazenda Brejo Limpo, em São José da Bela Vista – SP. O fertilizante BhioLeg foi aplicado via sulco (drench) na semeadura, na dose de 250 mL. ha-1, e duas vezes via pulverização foliar, também com 250 mL. ha-1 por aplicação. As variáveis analisadas incluíram número médio de plantas por metro linear (NPM), número de nódulos por planta (NNP), peso das raízes (PR), número de vagens por planta (NVP) e peso de 100 grãos (PCG). Os resultados demonstraram que o BhioLeg proporcionou melhor desempenho em todas as variáveis avaliadas, além de maior uniformidade entre as parcelas. A produtividade média obtida com o BhioLeg foi de 66 sc. ha-1, representando um ganho de 4,4% em relação ao tratamento padrão (63 sc. ha-1). Tais resultados confirmam o potencial agronômico dos fertilizantes organominerais biológicos como alternativa eficaz, sustentável e tecnicamente superior para o aumento da produtividade da soja, contribuindo para sistemas agrícolas mais resilientes e de menor impacto ambiental. | |
dc.description.sponsorship | Kenji Claudio Augusto Senô | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/hdl-c0002-s01/5070 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Faculdade Dr. Francisco Maeda | |
dc.subject | Agricultura sustentável | |
dc.subject | Biofertilizante | |
dc.subject | Glycine max | |
dc.subject | Resíduos Orgânicos | |
dc.title | Fertilizante organomineral de base biológica na produtividade da soja | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- FERTILIZANTE ORGANOMINERAL DE BASE BIOLÓGICA NA PRODUTIVIDADE DA SOJA.pdf
- Tamanho:
- 281.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: