DEGRADAÇÃO DA MATÉRIA ORGANICA DA VINHAÇA UTILIZANDO MICRORGANISMOS
dc.contributor.author | VIEIRA, Rafaela Paim Machado | |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T14:06:13Z | |
dc.date.available | 2025-01-27T14:06:13Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade “Dr. Francisco Maeda”, Fundação Educacional de Ituverava, para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo | |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia do produto MAXIBAX. C om o efeito de degradação dos resíduos orgânicos sedimentados no tanque de vinhaça, visando a redução da sua propriedade poluente durante o período de safra, tornando a vinhaça de um liquido antes mau cheiroso em um liquido sem odor fétido e possível de ser usado como fertilizante em áreas próximas a centros urbanos, essa redução de mau cheiro também proporciona redução na infestação de moscas nas áreas de aplicação de vinhaça. Também avaliou-se a quantidade de sólidos sedimentados, a demanda bioquímica de oxigênio e demanda química de oxigênio nas amostras com e sem tratamento. Os experimentos foram realizados com uma dosagem menor que indicado no rotulo e da dosagem utilizada no trabalho anterior. O ensaio foi conduzido em área urbana, no município de Ituverava no estado de São Paulo, no período de maio a agosto e o segundo de agosto a setembro de 2024. O experimento foi composto por um tratamento tendo como base o mesmo sistema de depósito a céu aberto utilizado nas usinas, as vinhaças foram coletadas na usina Alta Mogiana no município de São Joaquim da Barra e na usina Delta, localizada no município de Delta, no tanque aberto. Foram realizadas as análises de pH, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, demanda bioquímica de oxigênio, demando química de oxigênio, macronutrientes e micronutrientes. O produto MAXIBAX teve eficiência de redução de matéria orgânica satisfatória, além da disponibilização dos minerais para a fertirrigação, redução significativa da demanda bioquímica de oxigênio e demanda química de oxigênio | |
dc.description.sponsorship | Livia Cordaro Galdiano Chicone | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/hdl-c0002-s01/4890 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Fundação Educacional de Ituverava- Fafram | |
dc.subject | MAXIBAX | |
dc.subject | Vinhaça | |
dc.subject | Fertirrigação | |
dc.subject | Biorremediador | |
dc.subject | Demanda Bioquímica de Oxigênio | |
dc.subject | Demanda Química de Oxigênio | |
dc.title | DEGRADAÇÃO DA MATÉRIA ORGANICA DA VINHAÇA UTILIZANDO MICRORGANISMOS | |
dc.type | Book |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Rafaela Paim Machado Vieira.docx.pdf
- Tamanho:
- 361.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: