Qualidade fisiológica de sementes de amendoim tratadas com extrato de alga
dc.contributor.author | Moreira, Alexandre Júnio de Castro | |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T13:03:27Z | |
dc.date.available | 2025-06-18T13:03:27Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Doutor Francisco Maeda, Fundação Educacional de Ituverava, para obtenção do Título de Bacharel em Engenharia Agronômica. | |
dc.description.abstract | O trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade fisiológica de sementes de amendoim tratadas com doses de produto comercial a base de extrato de alga (Ascophyllum nodosum). O trabalho foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes (LAS) da Faculdade “Dr. Francisco Maeda” (FAFRAM), Ituverava, SP. Foi utilizada as sementes certificadas da cultivar de amendoim IAC-OL3 já tratadas com Thiran e Thiamethoxisan, submetidas aos tratamentos: T1: testemunha (sem tratamento de extrato de alga); T2: 25 mL de extrato de alga por 100 kg de semente; T3: 50 mL de extrato de alga por 100 kg de semente e T4: 75 mL de extrato de alga por 100 kg de semente. Para avaliar o efeito dos tratamentos as sementes foram submetidas ao teste padrão de germinação (TPG), em que se avaliaram a quantidade de plântulas normais na primeira contagem (5 dias após semeadura-5DAS) e na contagem final (aos 10 DAS) foram avaliadas o numero de sementes dormentes e de plântulas normais, sendo esses dados expressos em porcentagem. Na ultima contagem da germinação as plântulas normais, depois de retirada dos cotilédones tiveram suas massas frescas determinadas (mg plântula-1) e após serem secas em estufa suas massas secas determinadas (mg plântula-1). O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, empregando-se o teste F, para a análise de variância dos dados. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. De acordo com os resultados obtidos não houve efeito das doses na primeira contagem da germinação, na germinação e na dormência das sementes quando do tratamento com produto comercial a base de Ascophyllum nodosum. Das doses utilizadas, a de 25 mL do produto por 100 Kg de sementes se destacou, resultando em maior desenvolvimento das plântulas de amendoim. | |
dc.description.sponsorship | Silvelena Vanzolini Segato | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/hdl-c0002-s01/5043 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Faculdade Dr. Francisco Maeda | |
dc.subject | Arachis hypogaea | |
dc.subject | Ascophyllum nodosum | |
dc.subject | Doses | |
dc.subject | Tratamento de sementes | |
dc.title | Qualidade fisiológica de sementes de amendoim tratadas com extrato de alga | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE AMENDOIM TRATADAS COM EXTRATO DE ALGA 2.pdf
- Tamanho:
- 269.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: