Potencial fisiológico de sementes de soja tratadas com molibdênio
dc.contributor.author | Machado, Marcus Vinícius Nardelli | |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T19:20:30Z | |
dc.date.available | 2025-06-23T19:20:30Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso, apresentado à Faculdade Doutor Francisco Maeda, Fundação Educacional de Ituverava como requisito para a obtenção de título de Bacharel em Engenharia Agronômica. | |
dc.description.abstract | O molibdênio é um micronutriente essencial para a fixação biológica de nitrogênio, desempenhando papel fundamental na atividade da enzima nitrogenase. O trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos do tratamento de sementes de soja com doses de molibdênio (Mo) no seu potencial fisiológico. O trabalho foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes (LAS) e no Campus da Faculdade “Dr. Francisco Maeda” (FAFRAM), Ituverava, SP. Foram utilizaram as sementes certificadas da cultivar de soja NS6010IPRO, submetidas aos tratamentos: T1 (Testemunha), T2 (200 ml/100 Kg-1 sementes), T3 (300 ml/100 Kg-1 sementes) e T4 (400 ml/100 Kg-1 sementes) de fertilizante a base de molibdênio. Para avaliar o efeito dos tratamentos às sementes foram submetidas aos testes: da primeira contagem da germinação (PC), teste padrão de germinação (TPG), massa fresca (MF) e massa seca de plântulas, teste de frio (TF) e teste de envelhecimento acelerado (EA), além da emergência de plântulas em campo (EC). O delineamento experimental foi em blocos casualizados para a emergência em campo (EC) e inteiramente casualizado para os demais testes conduzidos no laboratório, empregando-se o teste F para a análise de variância dos dados. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5%. O tratamento de sementes de soja com fertilizante à base de molibdênio promoveu aumento da massa fresca das plântulas, sem comprometer a germinação ou o vigor em geral. Doses intermediárias, como 300 ml/100 kg⁻¹, mostraram melhor desempenho. Já a dose mais alta (400 ml) indicou possível efeito negativo sob estresse. | |
dc.description.sponsorship | Silvelena Vanzolini Segato | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/hdl-c0002-s01/5060 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Faculdade Dr. Francisco Maeda | |
dc.subject | Doses | |
dc.subject | Glycine max | |
dc.subject | Germinação | |
dc.subject | Vigor | |
dc.title | Potencial fisiológico de sementes de soja tratadas com molibdênio | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- POTENCIAL FISIOLÓGICO DE SEMENTES DE SOJA TRATADAS COM MOLIBDÊNIO.pdf
- Tamanho:
- 254.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: