AVALIAÇÃO DE LINHAGENS DE SOJA (Glycine max (L.) Merril) NO MUNICÍPIO DE ITUVERAVA-SP, ANO AGRÍCOLA 2005/2006
dc.contributor.author | LIMA, Márcio de Paula | |
dc.date.accessioned | 2015-06-10T19:25:49Z | |
dc.date.available | 2015-06-10T19:25:49Z | |
dc.date.issued | 2007-07 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Fundação Educacional de Ituverava, Faculdade “Dr. Francisco Maeda”, para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente experimento foi instalado na área experimental da Faculdade “Dr. Francisco Maeda” onde foram plantadas seis variedades de soja, teve como objetivo avaliar algumas características: altura da planta, altura de inserção de 1ª vagem e produção de sementes, nascinco variedades estudadas, tendo a variedade Valiosa RR como padrão. Como delineamento, foi utilizado o de blocos ao acaso e com os respectivos genótipos: BRGO02-153 GO; BRGO02-1640 GO*; BRGO02-941 GO; BRGO02-1631 GO*; BRASN01-6365 CE e ValiosaRR (P). As linhagens avaliadas obtiveram bons resultados, não apresentando diferençasignificativa em comparação com os cultivares | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Antônio Luis de Oliveira | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/595 | |
dc.publisher | FAFRAM | pt_BR |
dc.subject | Soja | pt_BR |
dc.subject | Linhagens | pt_BR |
dc.subject | Cultivares | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DE LINHAGENS DE SOJA (Glycine max (L.) Merril) NO MUNICÍPIO DE ITUVERAVA-SP, ANO AGRÍCOLA 2005/2006 | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 302174 Márcio de Paula Lima.pdf
- Tamanho:
- 62.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: