QUALIDADE DA CANA-DE-AÇÚCAR SUBMETIDA AO USO DE PRODUTOS MICROBIOLÓGICOS
dc.contributor.author | ROSSATO, Maria Eduarda Prado | |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T13:58:46Z | |
dc.date.available | 2025-01-27T13:58:46Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Dr. Francisco Maeda. Fundação Educacional de Ituverava, para obtenção do título de Engenharia Agronômica. | |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da matéria-prima submetida ao uso de produtos microbiológicos da cultura da cana-de-açúcar com diferentes tratamentos com microrganismos do gênero Bacillus. O experimento é composto por 20 parcelas, 5 tratamentos e 4 repetições sendo cada parcela composta de 4 linhas, 5 metros e espaçamento de 1,5 metros, tendo um total de 20 parcelas de avaliação. São esses tratamentos: T1= testemunha (sem aplicação); T2= Bacillus subtilis, B. megaterium, B. licheniformise B. amyloliquefaciens; T3= Bacillus megaterium, B. subtilis e B. amyloliquefaciens. T4= Bacillus aryabhattai, B. subtilis e B. amyloliquefaciens; T5= T2+T3+T4 (mix dos tratamentos). Foi realizada a coleta de amostras através de biometria, no período correspondente a um mês de maneira semanal (4 semanas) nas duas linhas centrais da parcela. Após os resultados do laboratório realizou-se a análise estatística de 5% pelo teste de Tukey. Com os resultados obtidos foi concluído que a aplicação de produtos microbiológicos não apresentou diferença estatística significativa na qualidade da matéria prima na cana-de-açúcar | |
dc.description.sponsorship | Lívia Cordaro Galdiano Chicone. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/hdl-c0002-s01/4889 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Fundação Educacional de Ituverava- Fafram | |
dc.subject | Bacillus | |
dc.subject | Matéria-prima | |
dc.subject | Saccharum spp | |
dc.title | QUALIDADE DA CANA-DE-AÇÚCAR SUBMETIDA AO USO DE PRODUTOS MICROBIOLÓGICOS | |
dc.type | Book |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Maria Eduarda Prado Rossato.docx.pdf
- Tamanho:
- 652.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: