Qualidade da bebida do café quanto ao método de secagem
dc.contributor.author | Castro, Eduardo Henrique Menas de | |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T13:42:53Z | |
dc.date.available | 2025-06-18T13:42:53Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Dr. Francisco Maeda - Fundação Educacional de Ituverava, para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Agronômica. | |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo mostrar a diferença entre dois sistemas de secagem de café, para determinar suas qualidades de bebida. Foi disposta a variedade Catuaí Vermelho em peneira a fim de simular o terreiro suspenso e a mesma também disposta em terreiro de concreto. Foi feita a retirada dos grãos em coco com 11,4% de umidade do terreiro para benefício. Os cafés secados no terreiro suspenso tiveram diferenças qualitativas em relação ao secado no terreiro de concreto. | |
dc.description.sponsorship | Livia Cordaro Galdiano Chicone | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/hdl-c0002-s01/5044 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Faculdade Dr. Francisco Maeda | |
dc.subject | Café | |
dc.subject | Bebida | |
dc.subject | Secagem | |
dc.subject | Terreiro | |
dc.title | Qualidade da bebida do café quanto ao método de secagem | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- QUALIDADE DA BEBIDA DO CAFÉ QUANTO AO MÉTODO DE SECAGEM.pdf
- Tamanho:
- 235.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: