EFEITO DA ÉPOCA DE PLANTIO NO DESEMPENHO DE HÍBRIDOS DE MILHO NO MUNICÍPIO DE NUPORANGA-SP
dc.contributor.author | BOCALON, DOUGLAS | |
dc.date.accessioned | 2015-06-10T14:35:40Z | |
dc.date.available | 2015-06-10T14:35:40Z | |
dc.date.issued | 2007-07 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. Fundação Educacional de Ituverava. Faculdade de Agronomia Dr. Francisco Maeda | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo avaliar três cultivares de milho de ciclos diferentes plantados também em três épocas diferentes para a região de Nuporanga-SP na safra 2005/2006. O experimento foi conduzido no Sítio Santa Juliana no município de Nuporanga-SP. Os híbridos utilizados foram DKB 350, DKB 390 e DKB 191 e os plantios foram feitos nos dias 03/11/05, 03/12/05 e 03/01/06 em solo classificado como Latossolo Vermelho de textura argilosa. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados (DBC), com fatorial 3x3, composto de três tratamentos com três híbridos e três épocas diferentes de plantio, com duas repetições. Foram analisadas as seguintes características: altura de plantas, altura da inserção da primeira espiga, diâmetro do colmo, grau de empalhamento, peso da espiga com palha e produção por hectare. Em relação aos híbridos utilizados, o DKB 350 foi o que teve melhor resultado em altura de planta, peso da espiga e produção sendo o mais recomendado para o plantio na região de Nuporanga-SP. Em relação às épocas de plantio, os híbridos plantados em Dezembro também apresentaram melhores resultados nas características altura de planta, peso da espiga e produção sendo essa a melhor época indicada para se fazer o plantio | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Antônio Luis de Oliveira | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/564 | |
dc.publisher | FAFRAM | pt_BR |
dc.subject | Época de plantio | pt_BR |
dc.subject | Características agronômicas | pt_BR |
dc.subject | Produção de grãos | pt_BR |
dc.title | EFEITO DA ÉPOCA DE PLANTIO NO DESEMPENHO DE HÍBRIDOS DE MILHO NO MUNICÍPIO DE NUPORANGA-SP | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 300795 Douglas Bocalon.pdf
- Tamanho:
- 4.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: