SILAGEM DE CANA-DE-AÇÚCAR COM DIFERENTES NIVEIS DE FARELO DE AMENDOIM
dc.contributor.author | BARBOSA, José Reinaldo Azevedo | |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T12:09:37Z | |
dc.date.available | 2024-06-14T12:09:37Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado à Fundação Educacional de Ituverava, Faculdade Dr. Francisco Maeda, para obtenção do título bacharel em Agronomia | |
dc.description.abstract | O objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade da silagem de cana-de-açúcar com a utilização do farelo de amendoim. O experimento foi instalado na fazenda experimental da Faculdade Dr. Francisco Maeda – FAFRAM, situada no município de Ituverava/SP. Foi conduzido por 32 dias, entre o período de 26 de agosto a 28 de setembro. Foram avaliados os diferentes níveis de Farelo de Amendoim, sendo eles: Tratamento 1 -Testemunha (cana-de-açúcar); Tratamento 2 - 95% Cana + 5% Farelo de Amendoim; Tratamento 3 - 90% Cana + 10% Farelo de Amendoim; Tratamento 4 - 85% Cana + 15% Farelo de Amendoim e Tratamento 5 - 80% Cana + 20% Farelo de Amendoim. Os parâmetros avaliados foram: as porcentagens de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibras em detergente neutro (FDN) e ácido (FDA). As características avaliadas foram submetidas à análise estatística e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. A cana-de-açúcar foi cortada, picada e posteriormente misturada nas proporções acima mencionadas. A cana-de-açúcar com o farelo amendoim foram homogeneizadas e posteriormente ensiladas em baldes de plástico. De acordo com os dados obtidos, conclui-se que a adição de farelo de amendoim na cana-de-açúcar apresentou uma melhor qualidade da silagem | |
dc.description.sponsorship | Silvio de Paula Mello | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/hdl-c0002-s01/4496 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Fundação Educacional de Ituverava- Fafram | |
dc.subject | Aditivos | |
dc.subject | Fermentação | |
dc.subject | Matéria Seca | |
dc.subject | Proteína Bruta | |
dc.title | SILAGEM DE CANA-DE-AÇÚCAR COM DIFERENTES NIVEIS DE FARELO DE AMENDOIM | |
dc.type | Book |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- José Reinaldo Azevedo Barbosa.docx.pdf
- Tamanho:
- 480.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: