AUMENTO POPULACIONAL NO CULTIVO DA BANANICULTURA DEIXANDO DUAS FAMÍLIAS POR COVA ATRAVÉS DA DESBROTA
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Adriana Almeida de | |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T13:08:36Z | |
dc.date.available | 2024-06-05T13:08:36Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade Dr. Francisco Maeda. Fundação Educacional de Ituverava, para obtenção do título de Bacharel em Engenheira Agrônomica | |
dc.description.abstract | A bananeira tem um ciclo de vida definido, sendo sua fase de gestação começando com a geração de um proto-rebento em outra bananeira, e o início da contagem de sua vida somente se faz com seu aparecimento ao nível do solo. Com o seu crescimento há a formação de uma bananeira que irá produzir um cacho, cujas frutas se desenvolvem, amadurecem e caem. Como é um processo contínuo e dinâmico, uma bananeira adulta apresenta sempre ao seu redor, em condições naturais, outras bananeiras em diversos estágios de desenvolvimento. Este estudo teve como objetivo mostrar um experimento no município de Delfinópolis (MG), com coleta de dados feita em julho de 2022 com variedade da banana prata-anã, a forma de plantio, adubações e demais tratos culturais foram feitos de acordo com a assessoria técnica da EMATER de Minas Gerais. O delineamento experimental foi feito em um bananal com dois tratamentos, ou seja, tratamento 1 selecionados 10 covas de banana, cada uma contendo uma planta mãe com cacho de marcação 4; no tratamento 2 foram selecionadas 10 covas com duas plantas mães com cacho, ambas com marcação 4, totalizando 30 cachos. Conclui-se que no tratamento 2 teve diminuição no diâmetro, não quantidade de pencas, no peso do cacho, e caiu a classificação de fruta de primeira comparada com o tratamento 1, porem houve um aumento significativo na produção de fruta por cova, consequentemente aumento no faturamento final. | |
dc.description.sponsorship | Profº Dr João Emmanuel Ribeiro Guimarães | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/hdl-c0002-s01/4438 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Fundação Educacional de Ituverava- Fafram | |
dc.title | AUMENTO POPULACIONAL NO CULTIVO DA BANANICULTURA DEIXANDO DUAS FAMÍLIAS POR COVA ATRAVÉS DA DESBROTA | |
dc.type | Book |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Aline Almeida de Oliveira (1).docx.pdf
- Tamanho:
- 397.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: