Bactérias solubilizadoras de fósforo e sua influência na disponibilidade e absorção de fósforo na cultura de cana-de-açúcar
dc.contributor.author | Duarte, Marina Piacezzi Satler | |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T19:23:57Z | |
dc.date.available | 2025-06-16T19:23:57Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de Curso para obtenção do título de graduação em Engenharia Agronômica. Fundação Educacional de Ituverava - Faculdade Dr. Francisco Maeda. | |
dc.description.abstract | O experimento foi realizado no ano agrícola 2023/2024 na área de cultivo experimental da FAFRAM, no município de Ituverava – SP, com o objetivo de avaliar a eficiência dos biológicos solubilizadores de fósforo e enraizadores subministrados no sulco de plantio. Cada parcela foi constituída por 4 linhas de cana-de-açúcar espaçadas entre si em 1,5 metros e com 5 metros de comprimento, caracterizando uma área de 360 m2. Aplicação dos biológicos foi feita em sulco antes da cobertura dos toletes, onde a cobertura foi feita manualmente e a aplicação através de bomba costal. As parcelas foram distribuídas ao acaso, com três tratamentos e quatro repetições, somando um total de 12 parcelas, sendo os seguintes os tratamentos: T1= testemunhas; T2 = (Bacillus megaterium, Bacillus subtilis e Bacillus amyloliquefaciens) + (Trichoderma harzianum e Trichoderma viride) 0,5 L/há+ 0,15L/ha; T3 = (Bacillus subtilis, Bacillus aryabhattai e Bacillus amyloliquefaciens) + (Trichoderma harzianum e Trichoderma viride) 0,5 L/há+ 0,15 L/ha. Os resultados não mostraram diferença estatística significativa nos teores de fosforo no solo e nos tecidos foliares da cana-de-açúcar, provavelmente devido ao nível inicial muito alto dos teores de P no solo em que foi realizado o experimento. | |
dc.description.sponsorship | Anice Garcia | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/hdl-c0002-s01/5038 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Faculdade Dr. Francisco Maeda | |
dc.subject | Biológicos | |
dc.subject | Cobertura dos toletes | |
dc.subject | Solubilizadores | |
dc.title | Bactérias solubilizadoras de fósforo e sua influência na disponibilidade e absorção de fósforo na cultura de cana-de-açúcar | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- BACTÉRIAS SOLUBILIZADORAS DE FÓSFORO E SUA INFLUÊNCIA NA DISPONIBILIDADE E ABSORÇÃO DE FÓSFORO NA CULTURA DA CANA-DE-AÇÚCAR.pdf
- Tamanho:
- 407.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: