DESEMPENHO DE BOVINOS DAS RAÇAS NELORE E BRANGUS EM CONFINAMENTO
dc.contributor.author | COSTA, Guilherme Alves | |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T15:24:11Z | |
dc.date.available | 2024-08-16T15:24:11Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade Dr. Francisco Maeda, Fundação Educacional de Ituverava, para obtenção de título de Médico Veterinário | |
dc.description.abstract | A atividade pecuária teve início no Brasil com a chegada dos colonizadores, onde, ao se depararem com as características edafoclimáticas do país, trouxeram plantas e animais para o novo território a ser colonizado. No início do século XX, a comunidade científica investiu em estudos voltados para o melhoramento genético dos rebanhos bovinos do Brasil, e somente ao final da década do mesmo século, consolidou-se a preocupação com o melhoramento genético da bovinocultura nacional. O profissional do campo é desafiado constantemente a intensificar sua produção, tornando-a mais eficaz e com menor custo, sendo decorrente do aumento da demanda para fins alimentícios e a alta nos valores de insumos e ingredientes agrícolas. A produção de produtos provindos da pecuária se torna alvo constante de alterações devido às condições climáticas do Brasil, sendo alterados de acordo com os períodos do ano, onde, a oferta de forragem ocorre com maior abundância na época quente e úmida e menor na época seca do ano. Visando melhorar a qualidade e os resultados na comercialização da carne bovina, inúmeros pecuaristas adotam o uso do sistema de confinamento em suas propriedades, onde, através dessa técnica de terminação é possível diminuir a idade do animal abatido, desencadeando no aumento da eficiência produtiva do rebanho. A prática de confinar animais, surgiu como alternativa para a demanda de animais abatidos nos meses de escassez de oferta de forragem (época de seca), visando o ganho de peso do animal durante o período de entressafra, garantindo uniformidade no processo produtivo o ano todo. Sendo assim, se faz necessário avaliar os resultados de desempenho de animais confinados de diferentes grupos genéticos, através de dados obtidos durante o confinamento | |
dc.description.sponsorship | Silvio de Paula Mello | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/hdl-c0002-s01/4694 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Fundação Educacional de Ituverava- Fafram | |
dc.subject | Bovinos | |
dc.subject | Confinamento | |
dc.subject | Dieta | |
dc.title | DESEMPENHO DE BOVINOS DAS RAÇAS NELORE E BRANGUS EM CONFINAMENTO | |
dc.type | Book |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Guilherme Alves Costa.pdf
- Tamanho:
- 378.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: