Alterações cardiovasculares em cães necropsiados no setor de patologia veterinária do centro médico veterinário da FAFRAM nos anos de 2023 e 2024
dc.contributor.author | Rezende, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T20:45:22Z | |
dc.date.available | 2025-06-16T20:45:22Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Dr. Francisco Maeda. Fundação Educacional de Ituverava, para obtenção do título de Bacharel em Medicina Veterinária. | |
dc.description.abstract | Alterações cardiovasculares são comumentes encontradas em cães. Desta forma, esse trabalho objetivou a realização de um levantamento de dados dos achados cardiovasculares, em cães necropsiados no setor de Patologia Veterinária do Centro Médico Veterinário da FAFRAM nos anos de 2023 e 2024. Para isso, foram coletadas 46 fichas dos exames post mortem, observando a relação e frequência dos achados com a raça, o sexo e o porte dos animais. Nessa avaliação, foi possível observar um maior índice de cardiomiopatia dilatada, cardiomiopatia hipertrófica, coágulo cruórico, hemopericardio e endocardite, principalmente em animais mestiços e de porte pequeno. Foi avaliado também a topografia do acometimento das lesões, no qual notou-se uma maior predisposição de acometimento em ventrículo direito para cardiomiopatia dilatada e do ventrículo esquerdo para cardiomiopatia hipertrófica e coágulo cruórico. Também foi identificado, com menor frequência, necrose, isquemia, infarto e coágulo lardáceo. A ausência de dados como a idade dos animais, foi uma limitação para o estudo de certas afecções. Destacou-se a importância da necropsia para estudo e diagnóstico das patologias, além da eficiência no conhecimento das raças, do sexo e do porte dos animais que são predispostos a tais cardiopatias, podendo ser evitadas ou tratadas precocemente. | |
dc.description.sponsorship | Aline Gomes Campos Nascimento | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/hdl-c0002-s01/5040 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Faculdade Dr. Francisco Maeda | |
dc.subject | Cardiopatias | |
dc.subject | Diagnóstico | |
dc.subject | Necropsia | |
dc.subject | Predisposição | |
dc.title | Alterações cardiovasculares em cães necropsiados no setor de patologia veterinária do centro médico veterinário da FAFRAM nos anos de 2023 e 2024 | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ALTERAÇÕES CARDIOVASCULARES EM CÃES NECROPSIADOS NO SETOR DE PATOLOGIA VETERINÁRIA DO CENTRO MÉDICO VETERINÁRIO DA FAFRAM NOS ANOS DE 2023 E 2024.pdf
- Tamanho:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: