FATORES QUE CONDICIONA VANTAGENS COMPETITIVAS AO SEGMENTO SUCROENERGÉTICO COM A OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE ISO 9001 ITUVERAVA 2019.
dc.contributor.author | Freitas, Alcione Barreiros | |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T12:46:37Z | |
dc.date.available | 2020-01-15T12:46:37Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Filosofia Ciências e Letras. Fundação Educacional de Ituverava para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo a partir de fontes bibliográficas analisar os fatores que condiciona as vantagens competitivas ao segmento Sucroenergético com a obtenção da Certificação de Qualidade ISO 9001. Para compreender de que se trata e quais os métodos que parametrizam a certificação ISO 9001 o estudo abordou seus conceitos, evoluções, contribuições conceituais significativas e métodos de aplicação. No referencial teórico foi levantada também a relação da norma com o segmento em questão. A metodologia foi realizada a partir de fontes bibliográficas, utilizou-se livros, artigos científicos e websites corporativos das principais unidades produtoras sucroenergético no Brasil. Finalizamos o trabalho analisando principais contribuições sobre o assunto, a partir das informações das fontes bibliográficas cujo conteúdo possibilitou a conclusão dos resultados finais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gisele Carrer ([email protected]) on 2020-01-15T12:46:37Z No. of bitstreams: 1 ALCIONE BARREIROS DE FREITAS.pdf: 1119696 bytes, checksum: 9c12e0266a307080d319d1d9e6f365fc (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-15T12:46:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ALCIONE BARREIROS DE FREITAS.pdf: 1119696 bytes, checksum: 9c12e0266a307080d319d1d9e6f365fc (MD5) Previous issue date: 2019-12 | en |
dc.description.sponsorship | Ciro Sergio Abe | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/3291 | |
dc.publisher | Fundação Educacional de Ituverava - FFCL | pt_BR |
dc.subject | Segmento sucroenergético | pt_BR |
dc.subject | Certificado de qualidade ISO 9001 | pt_BR |
dc.subject | Gestão da Qualidade | pt_BR |
dc.subject | NBR ISO 9001 | pt_BR |
dc.title | FATORES QUE CONDICIONA VANTAGENS COMPETITIVAS AO SEGMENTO SUCROENERGÉTICO COM A OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE ISO 9001 ITUVERAVA 2019. | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ALCIONE BARREIROS DE FREITAS.pdf
- Tamanho:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: