QUALIDADE DE VIDA E SATISFAÇÃO PROFISSIONAL NA ENFERMAGEM
dc.contributor.author | SANTOS, Lorraina Cristina da Silva | |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T17:51:06Z | |
dc.date.available | 2022-10-11T17:51:06Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado a Faculdade Dr. Francisco Maeda. Fundação Educacional de Ituverava. Faculdade Dr. Francisco Maeda para obtenção do título de Graduação em Enfermagem. | pt_BR |
dc.description.abstract | A qualidade de vida e a satisfação profissional na maioria dos casos, envolve o bem estar espiritual, físico, mental, e emocional, além de relacionamentos sociais, como família e amigos e, também, saúde, educação e outras circunstâncias da vida. O objetivo foi conhecer as evidências científicas disponivéis sobre fatores que interferem na satisfação profissional em relação a qualidade de vida do profissional de enfermagem. O método adotado foi a Revisão Integrativa(RI). Para a pesquisa dos estudos foram escolhidas as bases de dados LILACS e BDENF na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) adotados para os cruzamentos foram: saúde do trabalhador; satisfação no trabalho; enfermagem; qualidade de vida. Foi evidenciado que a QV dos profissionais de enfermagem foi de 72% considerado boa, além da QV por setor, foi maior na UTI do que na Emergência, com 69% na UTI e 64,9% na Emergência. Quanto aos fatores de satisfação e insatisfação no trabalho estiveram relacionados com a remuneração, carga horária, trabalho em equipe, entre outros. No que se refere aos danos á saúde, destacram-se consumo frequente de medicamentos, mudanças de humor, transtornos do sono, cefaléia frequente. Os profissionais em estudo, mostraram se na maioria satisfeitos, e possuir boa QV. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Profª Drª Gabriela Carrion Degrande Moreira | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/3581 | |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | FAFRAM | pt_BR |
dc.subject | Saúde do Trabalhador | pt_BR |
dc.subject | Satisfação no trabalho | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.title | QUALIDADE DE VIDA E SATISFAÇÃO PROFISSIONAL NA ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Lorraina Cristina Da Silva Santos.pdf
- Tamanho:
- 158.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso - Enfermagem
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: