APLICAÇÃO DA NR 13 NO PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CALDEIRA FLAMOTUBULAR VERTICAL
dc.contributor.author | VITOR, André Veronez | |
dc.contributor.author | SANTOS, Bruno Lopes dos | |
dc.contributor.author | GUERRA, Felipe Guilherme Boneti | |
dc.contributor.author | SILVA, Felipe Henrique da | |
dc.contributor.author | VENTURA, Gustavo de Souza | |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T18:06:52Z | |
dc.date.available | 2022-12-08T18:06:52Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava . Fundação Educacional de Ituverava, para obtenção do título de licenciado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.abstract | : As caldeiras flamotubulares verticais são conhecidas por sua construção simples e de baixo custo, sendo uma boa opção em situações de baixas produções de vapor e pressão relativamente baixas, na ordem de 10 t/h e 10 bar, respectivamente. A caldeira analisada encontra-se instalada em uma propriedade rural, localizada próxima à cidade de Ituverava, no Estado de São Paulo, e sua função, basicamente, é produzir vapor para o processo produtivo de uma pequena cervejaria. Este trabalho tem como intuito de não somente ressaltar os perigos globalmente conhecidos na operação de caldeiras, mas também, criar medidas que favoreçam a segurança operacional seguindo as orientações dispostas na Norma Regulamentadora 13 (NR 13), que determinam as diretrizes de operação em caldeiras e vasos de pressão. Na busca por parâmetros para alcançar este objetivo, usufruímos de informações obtidas na visita de campo e do cálculo de tempo de falhas de componentes considerados importantes para o funcionamento adequado da caldeira. Após auferir tais informes, foi proposto um planejamento de manutenção, bem como um calendário de atividades a serem executadas. As estimativas feitas contribuíram positivamente na elaboração dos planejamentos e consequentemente aumentarão a confiabilidade da máquina, eliminando possíveis falhas potenciais que poderiam comprometer a segurança dos operadores. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Prof.ª Dra. Luciana Moreira Inácio | pt_BR |
dc.identifier.citation | FFCL | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/3757 | |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA | pt_BR |
dc.subject | Perigos | pt_BR |
dc.subject | Estimativas | pt_BR |
dc.subject | Falhas | pt_BR |
dc.subject | Manutenção | pt_BR |
dc.subject | segurança | pt_BR |
dc.title | APLICAÇÃO DA NR 13 NO PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CALDEIRA FLAMOTUBULAR VERTICAL | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- André Veronez Vitor, Bruno, Felipe Guilherme , Felipe Henrique, Gustavo.pdf
- Tamanho:
- 454.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Mecânica
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: