ESTUDO DE FALHAS EM BOMBAS PNEUMÁTICAS ATRAVÉS DA ANÁLISE DO MODO E EFEITOS DE FALHAS (FMEA) E APLICABILIDADE DAS MELHORIAS NO PROCESSO
dc.contributor.author | CARVALHO, Paulo Ricardo Gonçalves | |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T19:29:24Z | |
dc.date.available | 2022-12-08T19:29:24Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade de Filosofia Ciências e Letras. Fundação Educacional de Ituverava, para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecânica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo objetivou analisar falhas em bombas pneumáticas através do FMEA, propor ações para melhorias nos processos e entender as características da instalação atual do equipamento e sua complexidade para avaliação das possibilidades de melhoria e prevenção de falhas no seu funcionamento. Bem como, foi necessário primeiramente analisar a instalação atual do equipamento, entender como ela se relaciona com o recomendado pelo fabricante, posteriormente fazer a análise de falhas com a ferramenta FMEA e para finalizar identificar as causas raízes de cada falha para propor as ações de melhoria. Para tanto, foi utilizado como método de coleta de dados o estudo de caso da instalação existente e pesquisa bibliográfica, através da análise da situação atual de instalação e pesquisa do referencial teórico sobre a ferramenta FMEA e análise de falhas. A partir da analise dos dados foi possível perceber os potenciais ganhos para o funcionamento do equipamento, bem como para os setores envolvidos. pois as ações envolvem esforços e dedicação para que as melhorias surtam efeitos e os ganhos sejam sentidos tanto para manutenção na redução das falhas quanto principalmente para o processo na garantia de que o equipamento vai funcionar corretamente quando for preciso. Enfim, com o estudo realizado foi possível confirmar que a ferramenta de análise de falhas FMEA é fundamental para atuação preventiva com ela é possível ir a fundo na analise das falhas e com ferramentas auxiliares como os “5 Porquês” é possível chegar a ações concisas e que se aplicadas trarão bons resultados operacionais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Prof. Me. Ciro Sérgio Abe | pt_BR |
dc.identifier.citation | FFCL | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/3761 | |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA | pt_BR |
dc.subject | FMEA | pt_BR |
dc.subject | Falhas | pt_BR |
dc.subject | Ações | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DE FALHAS EM BOMBAS PNEUMÁTICAS ATRAVÉS DA ANÁLISE DO MODO E EFEITOS DE FALHAS (FMEA) E APLICABILIDADE DAS MELHORIAS NO PROCESSO | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Paulo Ricardo Gonçalves Carvalho.pdf
- Tamanho:
- 628.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso - Eng. Mecânica
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: