TORNEIRA ECOLÓGICA: A EFETIVIDADE DE SUA IMPLANTAÇÃO
dc.contributor.author | CARLOS, André Felipe de Oliveira | |
dc.contributor.author | SILVÉRIO, Cleber Fernando A. | |
dc.contributor.author | SOUZA, Gabriel José de | |
dc.date.accessioned | 2019-02-15T12:23:07Z | |
dc.date.available | 2019-02-15T12:23:07Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Fundação Educacional de Ituverava, para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como finalidade apresentar a Torneira Ecológica. Com intuito de reduzir o desperdício de água, o projeto busca recursos por meio de uma tecnologia de baixo custo conhecida como Arduino. A ideia teve seu inicio baseado em torneiras automáticas dos shoppings centers, a proposta visa não somente a redução do desperdício de água, mas também a redução dos custos no consumo da mesma. O projeto é inovador no sentido de reduzir os custos de produção da torneira automática, e assim, possibilitar a instalação em instituições estudantis, ou outros locais de grande movimentação de pessoas. O projeto busca trazer maior eficiência no controle de vasão de água aplicando o Arduino, podendo levar a uma economia de até quatro vezes menor de consumo em relação as torneiras convencionais, como as instaladas na Faculdade de Engenharia na FFCL de Ituverava. O projeto disponibiliza um desenvolvimento para uma torneira diferente das demais conhecidas no mercado, que basicamente será composta por uma válvula solenoide, reles, micro controlador (Arduino UNO), sensor de presença (ultrassônico), controlador de vazão, um Display LCD acoplado ao módulo I2C e uma torneira modificada para esta finalidade. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Eloiza de Souza Peres ([email protected]) on 2019-02-15T12:23:07Z No. of bitstreams: 1 ANDRÉ, CLEBER E GABRIEL.pdf: 1548401 bytes, checksum: 45e32c320ee1eaccd3d1c15c851370b7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-15T12:23:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ANDRÉ, CLEBER E GABRIEL.pdf: 1548401 bytes, checksum: 45e32c320ee1eaccd3d1c15c851370b7 (MD5) Previous issue date: 2018-12 | en |
dc.description.sponsorship | Profº. Dr. Paulo Fernando Sarreta da Silva | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/2967 | |
dc.publisher | Fundação Educacional de Ituverava | pt_BR |
dc.subject | Torneira Ecológica | pt_BR |
dc.subject | Redução | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Arduino | pt_BR |
dc.title | TORNEIRA ECOLÓGICA: A EFETIVIDADE DE SUA IMPLANTAÇÃO | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ANDRÉ, CLEBER E GABRIEL.pdf
- Tamanho:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia da Produção
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: