ANÁLISE DE VIBRAÇÕES NA DETECÇÃO DE FALHAS EM CONJUNTO MOTOBOMBA ITUVERAVA 2019
dc.contributor.author | Oliveira, Henrique Castejon | |
dc.contributor.author | Cruz, João Victor Ramos | |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T13:06:01Z | |
dc.date.available | 2020-01-16T13:06:01Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Fundação Educacional de Ituverava para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecânica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho objetiva a demonstração da notoriedade da manutenção preditiva realizando a análise por meio do estudo da vibração, no qual essa é utilizada para prever possíveis falhas em equipamentos rotativos, de modo a evitar desperdícios tais como a perda produtiva e a troca de componentes desnecessários. A metodologia utilizada é a análise de vibração por intermédio do espectro, utilizando-se das técnicas envelope e global (RMS). Em primeiro plano, coletaram-se espectros que apresentavam os causadores das vibrações, bem como o desalinhamento, desbalanceamento, falha em rolamentos e cavitação. Após as coletas realizadas e as falhas detectadas, a ordem de serviço é gerada e, logo em seguida, o equipamento é enviado à manutenção de acordo com o pré-diagnóstico executado, de maneira a inscrever a precisão do conserto. Por conseguinte, chega-se à conclusão que a implantação da manutenção preditiva gera resultados satisfatoriamente positivos, os quais contribuem para uma eficiente e viável estratégia da empresa, fazendo com que o controle produtivo e o respectivo funcionamento do maquinário sejam mais notório e brando. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gisele Carrer ([email protected]) on 2020-01-16T13:06:01Z No. of bitstreams: 1 HENRIQUE E JOÃO VICTOR.pdf: 1604171 bytes, checksum: 2bd4e0e3adf5351524173a78bc8cd6be (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-16T13:06:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HENRIQUE E JOÃO VICTOR.pdf: 1604171 bytes, checksum: 2bd4e0e3adf5351524173a78bc8cd6be (MD5) Previous issue date: 2019-12 | en |
dc.description.sponsorship | Ciro Sérgio Abe | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/3310 | |
dc.publisher | Fundação Educacional de Ituverava - FFCL | pt_BR |
dc.subject | Análise de vibrações | pt_BR |
dc.subject | Detecção de falhas | pt_BR |
dc.subject | Conjunto motobomba | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DE VIBRAÇÕES NA DETECÇÃO DE FALHAS EM CONJUNTO MOTOBOMBA ITUVERAVA 2019 | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- HENRIQUE E JOÃO VICTOR.pdf
- Tamanho:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: