ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DA TROCA RÁPIDA E 5S, ATRAVÉS DO SIMULADOR PROMODEL
dc.contributor.author | BICHUETTE, Daniel Galdiano | |
dc.contributor.author | FORONI, Juliana Aparecida Arantes | |
dc.date.accessioned | 2019-02-15T13:02:31Z | |
dc.date.available | 2019-02-15T13:02:31Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade de Filosofia Ciências e Letras. Fundação Educacional de Ituverava para obtenção do título de bacharel em Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.description.abstract | As organizações constantemente enfrentam problemas relacionados à capacidade de produção muitas vezes devido ao projeto de configuração do seu sistema. Os motivos variam desde tempo de setup, tempo de operação, movimentação de produtos e insumos, tempo de fila, máquinas, operadores, manutenção, área ocupada, etc. Todas estas variáveis estão interagindo entre si com milhares de combinações possíveis, ou seja, o sistema é dinâmico e as variáveis estão mudando de estado a cada momento de forma aleatória sendo praticamente impossível prever o comportamento deste sistema sem o uso de uma ferramenta computacional. O uso da simulação através do software promodel em sistemas de manufatura pode auxiliar na reorganização do layout e evitar problemas de interrupção na produção, pois pode avaliar a aplicação da melhoria continua do processo de uma forma dinâmica prevendo os possíveis. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Eloiza de Souza Peres ([email protected]) on 2019-02-15T13:02:31Z No. of bitstreams: 1 DANIEL E JULIANA.pdf: 553279 bytes, checksum: 1b50bfd594c78b8b94a780dcb8eb6c9d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-15T13:02:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DANIEL E JULIANA.pdf: 553279 bytes, checksum: 1b50bfd594c78b8b94a780dcb8eb6c9d (MD5) Previous issue date: 2018-12 | en |
dc.description.sponsorship | Prof. Me. Ciro Sergio Abe | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/2971 | |
dc.publisher | Fundação Educacional de Ituverava | pt_BR |
dc.subject | Simulação computacional | pt_BR |
dc.subject | Layout | pt_BR |
dc.subject | ProModel | pt_BR |
dc.subject | Embalagem. 5s | pt_BR |
dc.subject | Troca Rápida de Ferramenta | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DA TROCA RÁPIDA E 5S, ATRAVÉS DO SIMULADOR PROMODEL | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DANIEL E JULIANA.pdf
- Tamanho:
- 540.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia da Produção
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: