SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE RAÇÕES
dc.contributor.author | RIBEIRO, Bruno Antônio | |
dc.contributor.author | AZEVEDO, Pedro Augusto | |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T16:21:14Z | |
dc.date.available | 2022-10-14T16:21:14Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Fundação Educacional de Ituverava, para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.description.abstract | O controle de estoque inclui o gerenciamento das mercadorias da empresa. O objetivo é controlar o estoque no processo de fabricação de ração animal. Buscar alterar e atualizar sistemas e localizar as falhas na troca de informações entre os sistemas que registram e pesam os ingredientes e o sistema SAP, que controla a entrada e saída do produto, além do apontamento no sistema e na medição. Pesagem das rações encontrando a densidade correta, eliminar erro de estoque insuficiente ou excessivo e manter a relação entre o estoque físico e o sistema contábil. Utilizando a gestão de estoque, organização e conceitos teóricos para investigar o estado da fábrica de rações e estoque atual e determinar os pontos principais. Identificação do local e do problema, pesquisa e montagem de um referencial, obtenção e análise de dados e melhorias. Foi utilizado tecnologias de controle de estoque para otimizar procedimentos como o Transportation Management System (WMS), Warehouse Management System (TMS) e Systeme Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung (SAP). Foram analisados dados e conversão dos números obtidos, visando a resolução dos problemas com ciclo Plan, Do, Check, Act (PDCA). Coletado os dados, processos de fabricação, dosagem, pesagem, utilização do aditivo hydro feed, quebra técnica e expedição. A falta de medições corretas e atualizadas pode trazer problemas no sistema de armazenagem, pois a mesma trabalha diariamente com estes dados e consequentemente os resultados terão divergências. O sistema de estocagem e o sistema com os dados devem ser alinhados, aprimorando a exatidão dos dados sem erros. A quebra técnica deve ser atualizada constantemente para obter valores corretos nas pesagens das rações e dos caminhões. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Eloiza de Souza Peres ([email protected]) on 2022-10-14T16:21:14Z No. of bitstreams: 1 Bruno Antônio Ribeiro & Pedro Augusto Azevedo.docx.pdf: 954201 bytes, checksum: fcd138231c7ce103c3180abc50cb2408 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-14T16:21:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bruno Antônio Ribeiro & Pedro Augusto Azevedo.docx.pdf: 954201 bytes, checksum: fcd138231c7ce103c3180abc50cb2408 (MD5) Previous issue date: 2021-12 | en |
dc.description.sponsorship | Ciro Sérgio Abe | pt_BR |
dc.identifier.citation | FFCL | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/3604 | |
dc.publisher | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA | pt_BR |
dc.subject | Controle | pt_BR |
dc.subject | Estoque | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento | pt_BR |
dc.title | SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE RAÇÕES | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bruno Antônio Ribeiro & Pedro Augusto Azevedo.docx.pdf
- Tamanho:
- 931.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia da Produção
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: