GANHOS DE PRODUTIVIDADE NO CICLO RODOVIÁRIO DO TERMINAL DE TRANSBORDO DE AÇÚCAR ATRAVÉS DAS FERRAMENTAS LEAN
dc.contributor.author | ANDRADE, Bruno Pistori de | |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T19:26:19Z | |
dc.date.available | 2022-12-13T19:26:19Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Fundação Educacional de Ituverava para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta a oportunidade que uma empresa identificou em melhorar suas operações no processo rodoviário dentro do seu terminal de transbordo de açúcar VHP em Guará / SP. Assim, foi desenvolvido esse projeto para alavancar a produtividade ao fluxo de descarga através da mudança de filosofia, contando com um processo de melhoria contínua composto por ferramentas estratégicas que visam a redução e desperdícios no sistema produtivo e a agregação de valor ao cliente, o Lean Manufacturing, que é um processo de gestão moderno, pois tem como premissas aumentar os ganhos para a empresa, através da aplicação de soluções para as problemáticas levantadas, também o comprometimento das equipes para o alcance de resultados eficazes. O projeto definiu como metas ao longo de suas operações a redução do tempo médio de descarga até o final de 2018, além de marcas que deram suporte para o cumprimento do volume fechado em seu Plano de Negócio, como o aumento do número de caminhões descarregados por dia e aumentar o peso médio dos veículos recebidos em dez por cento até fechamento anual de 2018. Para isso, foram desenvolvidos e estruturados vários processos baseados na Sistema de Produção Toyota, que permitiram atingir os objetivos e garantindo a satisfação dos clientes, usinas produtoras e funcionários da empresa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Eloiza de Souza Peres ([email protected]) on 2022-12-13T19:26:18Z No. of bitstreams: 1 Bruno Pistori.pdf: 925481 bytes, checksum: 27bbff4c7057b12f264158f52de37082 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-12-13T19:26:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bruno Pistori.pdf: 925481 bytes, checksum: 27bbff4c7057b12f264158f52de37082 (MD5) Previous issue date: 2020-12 | en |
dc.description.sponsorship | Prof. Me. Ciro Sergio Abe | pt_BR |
dc.identifier.citation | FFCL | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/3765 | |
dc.publisher | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA | pt_BR |
dc.subject | Lean Manufacturing | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Produção Toyota | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.title | GANHOS DE PRODUTIVIDADE NO CICLO RODOVIÁRIO DO TERMINAL DE TRANSBORDO DE AÇÚCAR ATRAVÉS DAS FERRAMENTAS LEAN | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bruno Pistori.pdf
- Tamanho:
- 903.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso - Eng. Produção
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: