A UTILIZAÇÃO DE EPS NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MELHORAR O CONFORTO TÉRMICO EM EDIFICAÇÕES
dc.contributor.author | OCTÁVIO, Bianca Pulheis | |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T17:54:17Z | |
dc.date.available | 2022-10-11T17:54:17Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade De Filosofia Ciências e Letras de Ituverava. Fundação Educacional de Ituverava, para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | No século XXI, no Brasil, as pessoas e empresas buscam, cada vez mais, conforto e qualidade de vida nas edificações, e um fator essencial para isso é a temperatura nos ambientes. Os locais de vivência devem oferecer condições térmicas favoráveis para o conforto humano. E isso acontece através do isolamento térmico. Exatamente pela busca do conforto térmico é que foi criado o EPS, material de isopor para substituir o material comum utilizado em construções. Nesse trabalho foi mostrado o que é, bem como as vantagens do EPS. Na execução do presente trabalho também, através de um estudo de caso, foi realizada a análise do desempenho térmico de dois protótipos, constituídos por materiais diferentes: alvenaria de vedação e alvenaria com painéis monolíticos de EPS, bem como as medições de temperatura interna dos dois protótipos a cada quatro horas durante vinte e quatro horas (um dia), com o objetivo de provar que o Poliestireno Expandido é capaz de isolar termicamente um ambiente. Os painéis monolíticos de EPS dificultaram a passagem da temperatura do seu ambiente externo para o seu ambiente interno, deixando o interior do protótipo de alvenaria com painéis monolíticos de EPS com temperaturas mais amenas, quando comparadas com as temperaturas do protótipo de alvenaria de vedação. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fernanda Cristina da Silva Cardoso Fernandes. | pt_BR |
dc.identifier.citation | FFCL | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/3582 | |
dc.publisher | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA | pt_BR |
dc.subject | Condições térmicas favoráveis | pt_BR |
dc.subject | Desempenho térmico | pt_BR |
dc.subject | Painéis Monolíticos de EPS. | pt_BR |
dc.title | A UTILIZAÇÃO DE EPS NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MELHORAR O CONFORTO TÉRMICO EM EDIFICAÇÕES | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bianca Pulheis Octávio.pdf
- Tamanho:
- 2.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: