ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA LEAN MANUFACTORING EM UMA LINHA DE MONTAGEM DE UMA EMPRESA DO SEGMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS
dc.contributor.author | LAZARO, Ana Paula Ribeiro | |
dc.contributor.author | DINIZ, Michele 0liveira | |
dc.contributor.author | MOREIRA, Pamela Requi | |
dc.date.accessioned | 2019-02-15T12:13:24Z | |
dc.date.available | 2019-02-15T12:13:24Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Fundação Educacional de Ituverava, para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com a globalização, as organizações estão em busca de metodologias de gestão que lhes permitam reduzir custos, aumentar a rentabilidade e a satisfação dos clientes. A busca pela excelência operacional é o principal objetivo do engenheiro de produção no qual se dedica a criar novas metodologias, melhorias, implantação de processos para gerenciamento de rotinas desde pessoas até materiais. O presente trabalho objetiva realizar uma análise crítica sobre uma linha de montagem no qual foi utilizado o Lean Manufacturing (produção enxuta), que consiste em tornar o processo produtivo mais enxuto e sem desperdícios. Através do estudo de caso, realizado em uma indústria multinacional no setor de eletrodomésticos, buscamos comparar o processo antes e depois da sua aplicação, identificando as principais ferramentas, os benefícios concedidos e, posteriormente, sugere-se novas melhorias sobre o processo produtivo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Eloiza de Souza Peres ([email protected]) on 2019-02-15T12:13:24Z No. of bitstreams: 1 ANA PAULA, MICHELLE E PAMELA.pdf: 1387463 bytes, checksum: 1f609a6fd252813f55f95b78bf2e18d3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-15T12:13:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ANA PAULA, MICHELLE E PAMELA.pdf: 1387463 bytes, checksum: 1f609a6fd252813f55f95b78bf2e18d3 (MD5) Previous issue date: 2018-12 | en |
dc.description.sponsorship | Prof. Rodrigo Ricardo | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/2966 | |
dc.publisher | Fundação Educacional de Ituverava | pt_BR |
dc.subject | Lean Manufacturing | pt_BR |
dc.subject | Sistema Toyota de Produção | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA LEAN MANUFACTORING EM UMA LINHA DE MONTAGEM DE UMA EMPRESA DO SEGMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ANA PAULA, MICHELLE E PAMELA.pdf
- Tamanho:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia da Produção
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: