CENÁRIO DO CONSUMO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS NO MUNÍCIPIO DE MIGUELÓPOLIS-SP.
dc.contributor.author | CALIMAN, Naiara dos Reis | |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T19:32:29Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T19:32:29Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava. Fundação Educacional de Ituverava para a obtenção do título de Licenciatura em Ciências Biológicas. | |
dc.description.abstract | A busca por alimentos orgânicos e o conhecimento sobre os mesmos ainda gera algumas expectativas e inseguranças pelo consumidor, assim o presente trabalho teve como objetivo levantar o cenário de consumo e perfil dos consumidores de alimentos orgânicos no município de Miguelópolis, durante o ano de 2020, através da aplicação de um questionário, onde abrangia o perfil sócio-econômico e conhecimento do consumidor final sobre o uso de alimentos orgânicos para a saúde humana e meio ambiente. Os dados foram apresentados na forma de gráficos e assim pode-se concluir que a utilização de alimentos orgânicos está associada ao poder aquisitivo e nível de escolaridade e a televisão ainda é o meio de informação das pessoas sobre o assunto. | |
dc.description.sponsorship | Orientadora: Profa. Dra. Lívia Cordaro Galdiano Chicone | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/hdl-c0002-s01/4577 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA - FFCL | |
dc.subject | Alimentação. Informação. Meio Ambiente. Saúde. | |
dc.title | CENÁRIO DO CONSUMO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS NO MUNÍCIPIO DE MIGUELÓPOLIS-SP. | |
dc.type | Book |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Naiara dos Reis Caliman.docx.pdf
- Tamanho:
- 312.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: