PROJETO CÁLCULO DIMENSIONAL DE PONTE ROLANTE
dc.contributor.author | Garcia, Iago de Brito | |
dc.contributor.author | Santos, Iuri Fernando | |
dc.contributor.author | Carmo, Matheus Godoy | |
dc.contributor.author | Domenegueti, Iago Fernando | |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T13:15:37Z | |
dc.date.available | 2020-01-16T13:15:37Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras. Fundação Educacional de Ituverava para obtenção de título em Bacharel em Engenharia Mecânica. | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente pesquisa busca apresentar e desenvolver o tema sobre pontes rolantes, abordando o tema dentro de suas características, usabilidade, importância e cuidados no manuseio das mesmas. Em situações onde o espaço é limitado e se faz necessário o manuseio de carga pesada o uso de pontes rolantes é a opção mais certa em questão, seu desempenho e segurança desenvolvem a operação de maneira eficaz e segura. Para se obter essa segurança e eficácia no uso de pontes rolantes se faz necessário conhecer as Normas Regulamentadoras 11 e 12 onde estão especificados o cuidados e procedimentos que garantam o desempenho adequado na manipulação de pontes rolantes, além do conhecimento da NBR 8400, que especificam sobre equipamentos que garantam as especificações coerentes de cada tipo de ponte rolante, pois a carga manuseada em pontes rolantes é pesada e a falta de cuidados e prevenção dos mesmos podem gerar acidentes materiais e em pessoas podendo causar danos fatais. O conhecimento da manipulação e desempenho das pontes rolantes pertence ao conteúdo desenvolvido em alguns dos cursos de engenharia, assim sendo, foi desenvolvido nessa pesquisa um projeto por meio de cálculos, desenhos e detalhamento que deixa finalizado uma ponte rolante – monovia, possibilitando a Instituição Faculdade de Filosofia Ciências e Letras FFCL, a implantação futura de uma monovia com base no projeto apresentado nessa pesquisa. Os cálculos foram desenvolvidos com base nas normas da NBR 8400, determinando assim as normas necessárias para a implantação correta. Por fim, pode-se dizer que as pontes rolantes são primordiais em manuseios inteligentes de carga pesada onde o espaço é limitado e seu transporte se faz necessário sendo então relevante seu entendimento em cursos de engenharia. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gisele Carrer ([email protected]) on 2020-01-16T13:15:37Z No. of bitstreams: 1 IURI, IAGO, TIAGO E MATHEUS.docx: 2141440 bytes, checksum: 398425863746f29a033525a0f4f43394 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-16T13:15:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IURI, IAGO, TIAGO E MATHEUS.docx: 2141440 bytes, checksum: 398425863746f29a033525a0f4f43394 (MD5) Previous issue date: 2019-12 | en |
dc.description.sponsorship | Raul Sebastião Figueiredo | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/3311 | |
dc.publisher | Fundação Educacional de Ituverava - FFCL | pt_BR |
dc.subject | Cálculo dimensional | pt_BR |
dc.subject | Ponte rolante | pt_BR |
dc.subject | Segurança | pt_BR |
dc.subject | Monovia | pt_BR |
dc.title | PROJETO CÁLCULO DIMENSIONAL DE PONTE ROLANTE | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- IURI, IAGO, TIAGO E MATHEUS.docx
- Tamanho:
- 2.04 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: