SISTEMA DE DESPACHO CANAVIEIRO
dc.contributor.author | SANTOS, Hiago Henrique Mazieri dos | |
dc.contributor.author | TOLOTTI, Jorge Luís | |
dc.contributor.author | SILVA, Luís Fernando Pinheiro da | |
dc.contributor.author | TELES NETO, Moizés Ferreira | |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T17:20:07Z | |
dc.date.available | 2022-12-14T17:20:07Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Fundação Educacional de Ituverava para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.description.abstract | A logística possui uma grande parcela de custos nas operações agroindustriais, sendo que a redução da mesma por modelagem de processo e melhor aproveitamento dos ativos em tempo produtivo, podem implicar em uma maior competitividade no mercado. O objetivo desse trabalho é desenvolver um modelo para contribuir na tomada de decisões para o dimensionamento de frotas canavieiras em um formato homogêneo de acordo com a produtividade real diária das frentes de colheita. São de suma importância dentro do ciclo dos caminhões canavieiro, serem distribuídos em um formato que não formem fila nos malhadores, da mesma forma que não deixem lotar o semi-reboque parado no campo, causando parada de colhedoras por falta de tratores acoplados com transbordos cheios de cana. Simulações hipotéticas quanto a lógica desenvolvida foi ilustrada para representar o funcionamento em simulações reais. Também foi possível constatar a utilização do modelo como uma ferramenta auxiliar para a tomada de decisão diária. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Eloiza de Souza Peres ([email protected]) on 2022-12-14T17:20:07Z No. of bitstreams: 1 Hiago Henrique Mazieri dos Santos, Jorge, Luis Fernando , Moizes.pdf: 1127874 bytes, checksum: 61108fa41be9c0fb54197efcda8e540c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-12-14T17:20:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Hiago Henrique Mazieri dos Santos, Jorge, Luis Fernando , Moizes.pdf: 1127874 bytes, checksum: 61108fa41be9c0fb54197efcda8e540c (MD5) Previous issue date: 2020-12 | en |
dc.description.sponsorship | Prof. Ms. Ciro Sergio Abe | pt_BR |
dc.identifier.citation | FFCL | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/3767 | |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA | pt_BR |
dc.subject | Logística canavieira | pt_BR |
dc.subject | Despacho de frotas canavieira | pt_BR |
dc.subject | Logística sucroenergética | pt_BR |
dc.subject | Distribuição de frotas canavieiras. | pt_BR |
dc.title | SISTEMA DE DESPACHO CANAVIEIRO | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Hiago Henrique Mazieri dos Santos, Jorge, Luis Fernando , Moizes.pdf
- Tamanho:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso - Eng. de Produção
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: