RASTREABILIDADE NA CADEIA AGROINDUSTRIAL: ESTUDO DE CASO EM UM FRIGORÍFICO DE ABATE E DESOSSA DE BOVINOS E SUÍNOS E PRODUÇÃO DE EMBUTIDOS DE CARNE.
dc.contributor.author | SOUZA, Ana Beatriz Vanzo de | |
dc.contributor.author | SILVA, Gabriela Lopes da | |
dc.contributor.author | COVAS, Tainá Dias | |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T17:37:06Z | |
dc.date.available | 2022-12-13T17:37:06Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, Fundação Educacional de Ituverava para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho busca evidenciar diferentes formas de mapeamento e rastreio da cadeia produtiva a partir de um estudo de caso a respeito da rastreabilidade em um frigorífico de abate e desossa de bovinos e suínos e produção de embutidos de carne. Foi necessário conhecer todas as etapas de produção, a preparação realizada na industrialização e a forma de verificação da rastreabilidade dos produtos. A Rastreabilidade no setor agroindustrial, tem adquirido importância significativa nos últimos tempos e se tornou uma colossal alternativa de controle de dados ao agronegócio brasileiro e uma grande ferramenta de diferenciação mercadológica, abrangendo as etapas de fichamento, acompanhamento e controle como formas de garantir a qualidade do produto final e a satisfação do consumidor. A rastreabilidade caracteriza-se um sistema que busca abranger o curso do produto, a definição da unidade buscável, e a forma de gerenciamento da informação ao longo da cadeia produtiva. A cadeia bovina vem sendo pioneira nesse processo, e o Brasil vem sendo destaque nesse mercado, tanto como produtor como quanto exportador. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Eloiza de Souza Peres ([email protected]) on 2022-12-13T17:37:05Z No. of bitstreams: 1 Ana Beatriz Vanzo de Souza, Gabriela , Taina.docx.pdf: 635549 bytes, checksum: 89cdea72255947e9a15cc1bb78286ee9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-12-13T17:37:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ana Beatriz Vanzo de Souza, Gabriela , Taina.docx.pdf: 635549 bytes, checksum: 89cdea72255947e9a15cc1bb78286ee9 (MD5) Previous issue date: 2020-12 | en |
dc.description.sponsorship | Profº Ciro Sérgio Abe | pt_BR |
dc.identifier.citation | FFCL | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/3764 | |
dc.publisher | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA | pt_BR |
dc.subject | Rastreabilidade | pt_BR |
dc.subject | Cadeia produtiva Frigorífico | pt_BR |
dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Consumidor | pt_BR |
dc.title | RASTREABILIDADE NA CADEIA AGROINDUSTRIAL: ESTUDO DE CASO EM UM FRIGORÍFICO DE ABATE E DESOSSA DE BOVINOS E SUÍNOS E PRODUÇÃO DE EMBUTIDOS DE CARNE. | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ana Beatriz Vanzo de Souza, Gabriela , Taina.docx.pdf
- Tamanho:
- 620.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso - Eng. da Produção
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: