GESTÃO DE MANUTENÇÃO DE COLHEDORAS DE CANA
dc.contributor.author | Moreira, Donizete Aparecido | |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T12:30:14Z | |
dc.date.available | 2020-01-16T12:30:14Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Fundação Educacional de Ituverava para obtenção do título de Bacharelado em Engenharia Mecânica. | pt_BR |
dc.description.abstract | O trabalho tem por objetivo analisar se a manutenção preventiva em equipamentos realizada para manter o equipamento e prolongar sua vida útil é eficaz no setor responsável por manter as colhedoras de cana em perfeito funcionamento durante todo o período de safra da cana de açúcar de uma Usina do setor sucroalcoleiro da região de São Joaquim da Barra – SP. Com o novo conceito de Total Production Maintenance ou Manutenção Produtiva Total (MPT) que tem como resultado a geração de vantagens frente à manutenção preventiva e finalidade tanto de reduzir o envelhecimento ou mesmo a degeneração precoce da vida útil dos equipamentos, garantindo um melhor estado técnico/operacional dos equipamentos. Assim, observa-se que a manutenção preventiva é uma ferramenta importantíssima para as empresas que realizam seus trabalhos empregando maquinários, indiferente de qual classe. Percebeu-se que ainda na atualidade em plena indústria 4.0 que muitas empresas ainda veem a manutenção apenas como um custo necessário. O trabalho tem por objetivo analisar se a manutenção preventiva na empresa funciona como um grande auxiliar da produtividade e rotatividade de equipamentos mecânicos. De modo que ao se trabalhar com a MPT percebe - se a diferença nos gastos e produtividade de cada equipamento pertencente à empresa. Para efeito de comprovação foi realizado um estudo de caso de uma colhedora em sua atuação diária observando como a manutenção foi trabalhada. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gisele Carrer ([email protected]) on 2020-01-16T12:30:14Z No. of bitstreams: 1 DONIZETE APARECIDO MOREIRA.pdf: 1247415 bytes, checksum: 1e83d1957b5a23b1cb43fb1a39287c7b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-16T12:30:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DONIZETE APARECIDO MOREIRA.pdf: 1247415 bytes, checksum: 1e83d1957b5a23b1cb43fb1a39287c7b (MD5) Previous issue date: 2019-12 | en |
dc.description.sponsorship | Ciro Sergio Abe | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/3307 | |
dc.publisher | Fundação Educacional de Ituverava - FFCL | pt_BR |
dc.subject | Gestão de manutenção | pt_BR |
dc.subject | Colhedoras de cana | pt_BR |
dc.subject | Cana-de-açúcar | pt_BR |
dc.subject | Mecânica | pt_BR |
dc.title | GESTÃO DE MANUTENÇÃO DE COLHEDORAS DE CANA | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DONIZETE APARECIDO MOREIRA.pdf
- Tamanho:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: