O PAPEL DO ENFERMEIRO NA APLICABILIDADE DA ESCALA DE NEWS FRENTE À PARADA CARDIORRESPIORATÓRIA
dc.contributor.author | GALHARDO, Maria Clara Inácio | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T18:54:48Z | |
dc.date.available | 2023-04-14T18:54:48Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Faculdade Dr Francisco Maeda, Fundação Educacional de Ituverava para obtenção do título de Bacharel em Enfermagem. | pt_BR |
dc.description.abstract | Sabemos que a alteração aguda dos parâmetros de sinais vitais reflete precocemente na deterioração clínica que precede eventos graves, como a parada cardiorrespiratória. Uma excelente ferramenta que garante a identificação precoce destes agravos é a Escala de News ou Mews, que analisa por meio de um score os sinais vitais indicativos de deterioração clínica.O objetivo desse estudo é demonstrar que por meio de uma escala de alerta de resposta rápida,o enfermeiro pode tomar decisões que refletem na redução da incidência de Parada Cardiorrespiratória (PCR) e diminuição da mortalidade intra-hospitalar; favorecendo assim a segurança do paciente, da equipe multidisciplinar e da instituição. A metodologia utilizada foi um estudo de revisão sistemática, cujas bases de dados foi a Biblioteca Virtual de Saúde (Medline, Scielo, e Pubmed), referente os últimos dez anos. Na análise dos artigos foram econtrados quatro instrumentos de avaliação que são aplicados em pacientes para predizer a deterioração fisiológica, sendo eles: EWS, NEWS, MEWS, MEOWS. Concluiu-se que os instrumentos se diferem entre si e apresentam pontos positivos considerados relevantes, como indicadores do gerenciamento do cuidado, de custo hospitalar e social e que o MEWS, atualmente pode ser considerado a ferramenta mais apropriada às necessidades emergenciais, porém necessita de adaptação às alterações fisiológicas relacionadas às diferentes morbidades. Como resultados percebeu-se que onde o escore Mews foi utilizado foi possível identificar a deterioração clinica do paciente e este ser imediatamente removido para a unidade de terapia intensiva diminuindo o risco de morte na enfermaria tendo o enfermeiro como peça fundamental nesta aplicação. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Andreza Gomes S Nishimoto Maeda | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/4038 | |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | FAFRAM | pt_BR |
dc.subject | Escala de Mews | pt_BR |
dc.subject | Deterioração de paciente | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Cuidados clínicos | pt_BR |
dc.title | O PAPEL DO ENFERMEIRO NA APLICABILIDADE DA ESCALA DE NEWS FRENTE À PARADA CARDIORRESPIORATÓRIA | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Maria Clara Inácio Galhardo.pdf
- Tamanho:
- 215.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso - Enfermagem
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: