AVALIAÇÃO DOS TIPOS DE INFECÇÕES BACTERIANAS NO TRATO URINÁRIO DE MULHERES ATENDIDAS NA EMERGÊNCIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE ITUVERAVA – SP
dc.contributor.author | ANDRADE, Ana Luiza Vieira de | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T13:42:58Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T13:42:58Z | |
dc.date.issued | 2019-07 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado à Fundação Educacional de Ituverava, Faculdade Dr. Francisco Maeda, para obtenção do título de Bacharel em enfermagem | pt_BR |
dc.description.abstract | Infecções do trato urinário (ITU) foram primeiramente descritas em 1550 AC e permanecem sendo o tipo de infecção bacteriana adquirida na comunidade mais comum no mundo, e uma das principais causas de sepse em hospitais. Estima-se que mais de 150 milhões de pessoas são afetadas a cada ano, sendo mais frequentes no sexo feminino. A maioria da ITUs são causadas por bactérias Gram negativas da grande família de Enterobactérias, sendo a infecção fúngica incomum (mais presente em paciente com cateteres, diabéticos, ou em uso recente de antibióticos). O problema da resistência bacteriana é reconhecidamente um problema global de saúde pública, que exige um direcionamento adequado no diagnóstico somado a um tratamento antimicrobiano eficaz. Neste trabalho, foram analisados os dados de urocultura positivos com antibiograma de duas unidades hospitalares no interior de São Paulo, efetuando um comparativo entre o tratamento empírico e o definitivo. Em paralelo, foram observadas as boas práticas da enfermagem na prevenção da resistência bacteriana. O objetivo foi estabelecer um perfil de susceptibilidade antimicrobiana de pacientes do sexo feminino atendidas no AME/emergência da Santa Casa de Misericórdia de Ituverava - SP com queixa de ITU. Trata-se de um observacional e retrospectivo, transversal de caráter quantitativo. Este estudo é de total relevância para a comunidade, para colaborar com tratamento de forma auxiliar para tratamento seguro e eficaz evitando o erro terapêutico, diminuindo a resistência antimicrobiana e a mortalidade por ITU | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Murilo Rodrigues Barbosa de Freitas | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/3226 | |
dc.publisher | FAFRAM | pt_BR |
dc.subject | Doenças Urogenitais Femininas. | pt_BR |
dc.subject | Anti-Infecciosos | pt_BR |
dc.subject | Farmacorresistência Bacteriana. | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DOS TIPOS DE INFECÇÕES BACTERIANAS NO TRATO URINÁRIO DE MULHERES ATENDIDAS NA EMERGÊNCIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE ITUVERAVA – SP | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ana Flávia Carvalho Wakayama.pdf
- Tamanho:
- 459.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: