DESENVOLVIMENTO DE UMA CÉLULA ELETROQUÍMICA DE DESPRENDIMENTO DE HIDROGÊNIO (H2) EM MEIO AQUOSO PARA ALIMENTAR UM MOTOR DO TIPO CICLO OTTO.
dc.contributor.author | FERNANDES, Aluízio Lima | |
dc.contributor.author | SILVA, Cristiano Gomes da | |
dc.contributor.author | CALZADA, Diego Vieira | |
dc.contributor.author | ARAÚJO, Júlio Cesar | |
dc.contributor.author | VIEIRA, Kaio Cesar Vicente | |
dc.contributor.author | LOPES, Luciano Freire | |
dc.contributor.author | SILVA, Vinicius Manochio da | |
dc.contributor.author | ASSIS, Wallan Dias Esbrólia de | |
dc.date.accessioned | 2019-02-01T13:15:52Z | |
dc.date.available | 2019-02-01T13:15:52Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ituverava, para obtenção do título de bacharel em Engenharia Mecânica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho teve o objetivo de desenvolver e construir uma célula eletroquímica para desprendimento de hidrogênio em seu estado gasoso para alimentação de um motor a combustão, ciclo Otto de quatro tempos. Para a geração do gás H2 foi utilizado como eletrólito um composto de KOH (hidróxido de potássio) para o processo de eletrólise. A estrutura da célula foi confeccionada em aço carbono 1045, funcionando como um cátodo e no interior da tampa de vedação, hastes e arruelas em aço inoxidável, funcionando com ânodo. Com a injeção do gás H2 com a gasolina, foi adotado como parâmetro o tempo de consumo de uma determinada quantidade de combustível em cinco testes distintos, com inserção só de gasolina e gasolina e gás H2. Com os resultados, foi permitido avaliar uma melhor eficiência ao funcionamento do motor com a inserção H2, além de uma melhora na temperatura dos componentes do motor. Com estes resultados, o gás H2 demonstra a capacidade de melhorar e diminuir o consumo de combustíveis fósseis tão comumente utilizados. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Dr. Raul S. Figueiredo | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.feituverava.com.br/handle/123456789/2916 | |
dc.publisher | Fundação Educacional de Ituverava | pt_BR |
dc.subject | Hidrogênio | pt_BR |
dc.subject | Ciclo Otto | pt_BR |
dc.subject | Gás H2 | pt_BR |
dc.subject | Eletrólito | pt_BR |
dc.subject | Cátodo | pt_BR |
dc.subject | Ânodo | pt_BR |
dc.title | DESENVOLVIMENTO DE UMA CÉLULA ELETROQUÍMICA DE DESPRENDIMENTO DE HIDROGÊNIO (H2) EM MEIO AQUOSO PARA ALIMENTAR UM MOTOR DO TIPO CICLO OTTO. | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ALUIZIO, CRISTIANO, DIEGO JÚLIO, KAIO, LUCIANO, VINICIUS E WALLAN.pdf
- Tamanho:
- 963.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Mecânica
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: